2017最新全国 省市县/区 街道/乡镇 社区/村 5级联动 mysql数据库 71.3万条
注释: 全国省市区/县 乡镇/街道 村/社区 5级联动数据库
列 | 类型 | 注释 |
---|---|---|
region_id | bigint(12) unsigned | 地区ID |
parent_id | bigint(12) unsigned | 父级地区ID |
region_name | varchar(50) | 地区名称 |
merge_name | varchar(200) | 合并名称 |
level | tinyint(1) unsigned [0] | 地区类型 级别 1 省; 2 市; 3 区/县 ; 4 乡镇/街道; 5 村/社区 |
class_code | int(3) unsigned NULL | 城乡分类代码 村/社区级别 |
is_show | enum(‘0’,’1’) NULL [1] | 是否显示 1 显示 0 不显示 |
索引
原创内容,使用请注明出处,谢谢!
最后更新: 2018年02月02日 23:25
原始链接: http://tekin.yunnan.ws/数据库开发/201706/24-mysql-region-5.html